<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.5.1 dinámicamente el 03/04/2026 a las 13:56 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.comunicacioncientifica.info/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>COMUNICACIÓN CIENTÍFICA</title>
		<link><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info]]></link>
		<description><![CDATA[COMUNICACIÓN CIENTÍFICA]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 09 Apr 2025 10:34:01 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.comunicacioncientifica.info/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2025/04/09/doctor-valero-rodriguez-biologo-marino-e-investigador-los-mayores-impactos-humanos-se-ven-en-los-ecosistemas-costeros-porque-es-donde-vive-gran-parte-de-la-poblacion-mundial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2025/04/09/doctor-valero-rodriguez-biologo-marino-e-investigador-los-mayores-impactos-humanos-se-ven-en-los-ecosistemas-costeros-porque-es-donde-vive-gran-parte-de-la-poblacion-mundial/]]></link>
			<title>Doctor Valero-Rodríguez, biólogo marino e investigador: «Los mayores impactos humanos se ven en los ecosistemas costeros porque es donde vive gran parte de la población mundial»</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Apr 2025 10:34:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2025/03/26/un-estudio-espanol-propone-un-tratamiento-que-podria-reducir-el-dano-cerebral-por-ictus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2025/03/26/un-estudio-espanol-propone-un-tratamiento-que-podria-reducir-el-dano-cerebral-por-ictus/]]></link>
			<title>Un estudio español propone un tratamiento que podría reducir el daño cerebral por ictus</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Mar 2025 19:42:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2025/03/28/a-decade-on-challenges-in-eu-maritime-spatial-planning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2025/03/28/a-decade-on-challenges-in-eu-maritime-spatial-planning/]]></link>
			<title>A Decade On: Challenges in EU Maritime Spatial Planning</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Apr 2025 09:31:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2025/07/15/caridad-zazo-geologa-preservar-el-patrimonio-geologico-y-descifrar-el-pasado-climatico-ayuda-a-contextualizar-y-entender-el-futuro-de-la-tierra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2025/07/15/caridad-zazo-geologa-preservar-el-patrimonio-geologico-y-descifrar-el-pasado-climatico-ayuda-a-contextualizar-y-entender-el-futuro-de-la-tierra/]]></link>
			<title>Caridad Zazo, geóloga. “Preservar el patrimonio geológico y descifrar el pasado climático ayuda a contextualizar y entender el futuro de la Tierra”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jul 2025 21:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2025/07/15/un-estudio-de-la-universidad-miguel-hernandez-advierte-de-que-la-presencia-destacada-de-la-palabra-proteinas-en-el-envase-de-los-alimentos-puede-inducir-a-error-sobre-la-salud-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2025/07/15/un-estudio-de-la-universidad-miguel-hernandez-advierte-de-que-la-presencia-destacada-de-la-palabra-proteinas-en-el-envase-de-los-alimentos-puede-inducir-a-error-sobre-la-salud-global/]]></link>
			<title>Un estudio de la Universidad Miguel Hernández advierte de que la presencia destacada de la palabra “proteína” en el envase de los alimentos puede inducir a error sobre la salud global de los mismos.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jul 2025 20:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2025/03/28/cientificos-de-la-universidad-de-texas-el-paso-construyen-imagenes-3d-de-la-arteria-carotida-su-innovadora-metodologia-propone-futuras-investigaciones-en-flujo-sanguineo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2025/03/28/cientificos-de-la-universidad-de-texas-el-paso-construyen-imagenes-3d-de-la-arteria-carotida-su-innovadora-metodologia-propone-futuras-investigaciones-en-flujo-sanguineo/]]></link>
			<title>Científicos de la Universidad de Texas El Paso construyen imágenes 3D de la arteria carótida</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Apr 2025 18:46:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2025/04/08/gozzini-km3net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2025/04/08/gozzini-km3net/]]></link>
			<title>Rebecca Gozzini, física: “Hemos observado el neutrino más energético jamás detectado”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 21:06:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2025/05/06/alerie-guzman-de-la-fuente-neurocientifica-con-la-edad-el-cerebro-pierde-su-capacidad-de-reparacion-entender-por-que-es-nuestro-gran-reto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2025/05/06/alerie-guzman-de-la-fuente-neurocientifica-con-la-edad-el-cerebro-pierde-su-capacidad-de-reparacion-entender-por-que-es-nuestro-gran-reto/]]></link>
			<title>Alerie Guzmán de la Fuente, neurocientífica. “Con la edad, el cerebro pierde su capacidad de reparación: entender por qué es nuestro gran reto”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 May 2025 10:30:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2025/03/28/cientificos-del-idibe-estudian-el-potencial-de-las-estrategias-alternativas-basadas-en-nanomateriales-y-fitoquimicos-para-tratar-las-infecciones-por-resistencias-a-antibioticos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2025/03/28/cientificos-del-idibe-estudian-el-potencial-de-las-estrategias-alternativas-basadas-en-nanomateriales-y-fitoquimicos-para-tratar-las-infecciones-por-resistencias-a-antibioticos/]]></link>
			<title>Científicos del IDiBE estudian el potencial de la nanotecnología combinada con compuestos vegetales para combatir a las bacterias resistentes a los antibióticos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Apr 2025 18:56:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2025/04/06/maria-miralles-buleo-biotecnologa-los-nanomotores-seran-el-tratamiento-del-futuro-en-cancer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2025/04/06/maria-miralles-buleo-biotecnologa-los-nanomotores-seran-el-tratamiento-del-futuro-en-cancer/]]></link>
			<title>María Miralles Buleo, biotecnóloga: «Los nanomotores serán el tratamiento del futuro en cáncer»</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Apr 2025 14:37:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2025/04/10/sarah-crews-phd-arachnologist-theres-so-many-i-dont-knows-for-all-spiders-but-i-dont-knows-arent-as-impactful-and-exciting-to-fund-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2025/04/10/sarah-crews-phd-arachnologist-theres-so-many-i-dont-knows-for-all-spiders-but-i-dont-knows-arent-as-impactful-and-exciting-to-fund-research/]]></link>
			<title>Sarah Crews, PhD., arachnologist: “There&#8217;s so many unknowns for all spiders, but unknowns aren&#8217;t as impactful and exciting to fund research.”</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Apr 2025 00:21:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2025/05/23/un-estudio-del-instituto-de-investigacion-sanitaria-gregorio-maranon-analiza-como-la-experiencia-de-parto-y-postparto-cambia-el-cerebro-de-la-mujer-influyendo-en-su-salud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2025/05/23/un-estudio-del-instituto-de-investigacion-sanitaria-gregorio-maranon-analiza-como-la-experiencia-de-parto-y-postparto-cambia-el-cerebro-de-la-mujer-influyendo-en-su-salud/]]></link>
			<title>Un estudio del Instituto de Investigación Santiago Gregorio Marañón analiza cómo la experiencia de parto y postparto cambia el cerebro de la mujer influyendo en su salud</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 May 2025 08:48:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2024/04/24/acoso-escolar-la-epidemia-silenciosa-en-las-aulas-del-siglo-xxi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2024/04/24/acoso-escolar-la-epidemia-silenciosa-en-las-aulas-del-siglo-xxi/]]></link>
			<title>Acoso escolar, la epidemia silenciosa en las aulas del siglo XXI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 May 2024 16:39:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2024/06/06/veronica-llorens-rico-sabem-que-la-microbiota-esta-relacionada-amb-moltes-malalties-pero-encara-desconeixem-si-es-la-causa-o-la-consequencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2024/06/06/veronica-llorens-rico-sabem-que-la-microbiota-esta-relacionada-amb-moltes-malalties-pero-encara-desconeixem-si-es-la-causa-o-la-consequencia/]]></link>
			<title>Verónica Llorens-Rico: “Sabem que la microbiota està relacionada amb moltes malalties, però encara desconeixem si és la causa o la conseqüència.”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 20:58:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2026/04/02/els-rius-secs-emeten-carboni-un-estudi-revela-que-poden-generar-quasi-la-meitat-de-les-emissions-totals/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2026/04/02/els-rius-secs-emeten-carboni-un-estudi-revela-que-poden-generar-quasi-la-meitat-de-les-emissions-totals/]]></link>
			<title>Els rius secs emeten carboni: un estudi revela que poden generar quasi la meitat de les emissions totals</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 11:09:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2024/04/22/cancer-de-pancreas-tiembla-dos-nuevos-metodos-para-poner-en-jaque-el-curso-de-la-enfermedad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2024/04/22/cancer-de-pancreas-tiembla-dos-nuevos-metodos-para-poner-en-jaque-el-curso-de-la-enfermedad/]]></link>
			<title>Cáncer de páncreas: dos nuevos métodos para poner en jaque el transcurso de la enfermedad</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 08:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2024/05/15/marta-i-sanchez-investigadora-en-ecologia-el-arte-es-fundamental-para-llegar-a-la-poblacion-que-no-se-siente-atraida-por-la-ciencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2024/05/15/marta-i-sanchez-investigadora-en-ecologia-el-arte-es-fundamental-para-llegar-a-la-poblacion-que-no-se-siente-atraida-por-la-ciencia/]]></link>
			<title>Marta I. Sánchez, investigadora en Ecología: “El arte es fundamental para llegar a la población que no se siente atraída por la ciencia»</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 May 2024 17:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2024/05/09/pensamiento-critico-la-mejor-herramienta-para-alcanzar-la-igualdad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2024/05/09/pensamiento-critico-la-mejor-herramienta-para-alcanzar-la-igualdad/]]></link>
			<title>Pensamiento crítico: la mejor herramienta para alcanzar la igualdad</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 May 2024 16:24:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2024/05/09/en-occidente-estamos-creando-las-condiciones-propicias-para-alterar-nuestro-microbioma-y-provocarnos-enfermedades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2024/05/09/en-occidente-estamos-creando-las-condiciones-propicias-para-alterar-nuestro-microbioma-y-provocarnos-enfermedades/]]></link>
			<title>“En occidente estamos creando las condiciones propicias para alterar nuestro microbioma y provocarnos enfermedades”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 May 2024 16:13:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2024/05/14/entrevista-con-el-profesor-y-divulgador-cientifico-enrique-carrasco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2024/05/14/entrevista-con-el-profesor-y-divulgador-cientifico-enrique-carrasco/]]></link>
			<title>Entrevista con el profesor y divulgador científico Enrique Carrasco:</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 May 2024 13:28:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2024/05/19/el-mudic-conmemora-el-dia-internacional-de-los-museos-el-18-de-mayo-en-callosa-de-segura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2024/05/19/el-mudic-conmemora-el-dia-internacional-de-los-museos-el-18-de-mayo-en-callosa-de-segura/]]></link>
			<title>El MUDIC conmemora el Día Internacional de los Museos, el 18 de mayo, en Callosa de Segura.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 May 2024 06:36:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2024/05/14/entrevista-a-jose-luis-todoli-torro-director-de-secretariado-de-transferencia-de-conocimiento-de-la-universidad-de-alicante/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2024/05/14/entrevista-a-jose-luis-todoli-torro-director-de-secretariado-de-transferencia-de-conocimiento-de-la-universidad-de-alicante/]]></link>
			<title>Entrevista a Jose Luis Todolí Torro, director de Secretariado de Transferencia de Conocimiento de la Universidad de Alicante. </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 May 2024 18:16:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2024/05/04/reproduccion-asistida-en-tiburones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2024/05/04/reproduccion-asistida-en-tiburones/]]></link>
			<title>Un gran paso para la reproducción asistida en tiburones</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 May 2024 17:54:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2024/05/30/lactivitat-fisica-es-de-les-intervencions-no-farmacologiques-mes-eficaces-contra-la-diabetis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2024/05/30/lactivitat-fisica-es-de-les-intervencions-no-farmacologiques-mes-eficaces-contra-la-diabetis/]]></link>
			<title>«L’activitat física és de les intervencions no farmacològiques més eficaces contra la diabetis»</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 18:41:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2024/05/26/carlos-perez-vidal-futuro-y-flexibilidad-un-vistazo-a-la-robotica-moderna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2024/05/26/carlos-perez-vidal-futuro-y-flexibilidad-un-vistazo-a-la-robotica-moderna/]]></link>
			<title>Futuro y flexibilidad: un vistazo a la robótica moderna.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 May 2024 10:03:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2024/05/31/la-autentica-dieta-paleo-era-menos-carnivora-de-lo-que-la-cultura-popular-considera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2024/05/31/la-autentica-dieta-paleo-era-menos-carnivora-de-lo-que-la-cultura-popular-considera/]]></link>
			<title>Evolución humana: la conexión profunda entre composición de la dieta, la edad de destete y sus consecuencias poblacionales en el paleolítico superior</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 May 2024 20:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2024/05/13/incluso-con-un-expediente-perfecto-es-practicamente-imposible-conseguir-una-beca-de-investigacion-recien-egresado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2024/05/13/incluso-con-un-expediente-perfecto-es-practicamente-imposible-conseguir-una-beca-de-investigacion-recien-egresado/]]></link>
			<title>Incluso con un expediente perfecto es prácticamente imposible conseguir una beca de investigación recién egresado.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 May 2024 06:53:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2024/04/24/el-trabajo-interdisciplinario-en-agricultura-una-solucion-ante-el-cambio-climatico-y-la-hambruna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2024/04/24/el-trabajo-interdisciplinario-en-agricultura-una-solucion-ante-el-cambio-climatico-y-la-hambruna/]]></link>
			<title>El trabajo interdisciplinario en agricultura: una solución ante el cambio climático y la hambruna</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 19:44:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2024/04/13/la-gran-evasion-las-tortugas-marinas-colonizan-playas-espanolas-huyendo-del-cambio-climatico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2024/04/13/la-gran-evasion-las-tortugas-marinas-colonizan-playas-espanolas-huyendo-del-cambio-climatico/]]></link>
			<title>La gran evasión: Tortugas marinas colonizan playas españolas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Apr 2024 14:52:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2023/04/10/investigadores-dan-un-paso-en-la-cura-del-dano-cerebral-a-traves-del-aumento-de-una-proteina-a-traves-de-electroestimulacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2023/04/10/investigadores-dan-un-paso-en-la-cura-del-dano-cerebral-a-traves-del-aumento-de-una-proteina-a-traves-de-electroestimulacion/]]></link>
			<title>Investigadores dan un paso en la cura del daño cerebral a través del aumento de una proteína mediante electroestimulación</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Sep 2023 14:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2023/05/01/en-cada-comunitat-autonoma-hauriem-de-comptar-amb-un-equip-important-dinvestigadors-de-malalties-parasitaries/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2023/05/01/en-cada-comunitat-autonoma-hauriem-de-comptar-amb-un-equip-important-dinvestigadors-de-malalties-parasitaries/]]></link>
			<title>“En cada comunitat autònoma hauríem de comptar amb un equip important d&#8217;investigadors de malalties parasitàries”</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 May 2023 12:14:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2024/03/25/bea-carretero-delgado-delegada-en-healthcare-una-buena-rutina-de-higiene-intima-es-esencial-para-la-salud-femenina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2024/03/25/bea-carretero-delgado-delegada-en-healthcare-una-buena-rutina-de-higiene-intima-es-esencial-para-la-salud-femenina/]]></link>
			<title>Bea Carretero Delgado, delegada en HealthCare: “Una buena rutina de higiene íntima es esencial para la salud femenina”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Mar 2024 10:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2021/03/10/la-region-de-murcia-pionera-en-el-estudio-del-medio-marino-gracias-a-la-colaboracion-ciudadana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2021/03/10/la-region-de-murcia-pionera-en-el-estudio-del-medio-marino-gracias-a-la-colaboracion-ciudadana/]]></link>
			<title>La Región de Murcia, pionera en el estudio del medio marino gracias a la colaboración ciudadana</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Feb 2024 10:28:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2023/05/07/juan-sebastian-jara-la-funcion-que-mas-desean-recuperar-las-personas-con-tetraplejia-es-la-movilidad-de-las-manos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2023/05/07/juan-sebastian-jara-la-funcion-que-mas-desean-recuperar-las-personas-con-tetraplejia-es-la-movilidad-de-las-manos/]]></link>
			<title>Juan Sebastián Jara: “la función que más desean recuperar las personas con tetraplejia es la movilidad de las manos”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 May 2023 14:08:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2023/04/28/3529/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2023/04/28/3529/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 May 2023 16:41:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2023/04/27/fernando-valladares-profesor-investigador-del-csic-hay-que-luchar-por-la-media-tierra-que-nos-queda-por-la-cuenta-que-nos-trae/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2023/04/27/fernando-valladares-profesor-investigador-del-csic-hay-que-luchar-por-la-media-tierra-que-nos-queda-por-la-cuenta-que-nos-trae/]]></link>
			<title>Fernando Valladares, profesor investigador del CSIC: “Hay que luchar por la media tierra que nos queda, por la cuenta que nos trae”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Apr 2023 08:41:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2023/04/08/3474/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2023/04/08/3474/]]></link>
			<title>«Disponer de agua para regar hoy va a depender de la evolución del clima»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Apr 2023 15:22:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2023/03/28/cientos-de-personas-se-manifiestan-en-madrid-contra-la-tala-de-arboles-en-el-barrio-de-carabanchel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2023/03/28/cientos-de-personas-se-manifiestan-en-madrid-contra-la-tala-de-arboles-en-el-barrio-de-carabanchel/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;Cientos de personas se manifiestan en Madrid contra la tala de árboles en el barrio de Carabanchel&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Mar 2023 16:57:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2022/04/14/cada-ejemplar-de-una-nacra-que-muere-es-un-desastre￼/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2022/04/14/cada-ejemplar-de-una-nacra-que-muere-es-un-desastre￼/]]></link>
			<title>“Cada ejemplar de una nacra que muere es un desastre”￼</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Apr 2022 17:13:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2022/03/29/la-onu-llama-a-la-comunidad-internacional-a-movilizar-recursos-para-restaurar-ecosistemas￼/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2022/03/29/la-onu-llama-a-la-comunidad-internacional-a-movilizar-recursos-para-restaurar-ecosistemas￼/]]></link>
			<title>La ONU llama a la comunidad internacional a movilizar recursos para restaurar ecosistemas￼</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Apr 2022 17:03:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2023/04/16/trabajar-con-el-alma-y-el-corazon-el-apoyo-psicologico-de-los-migrantes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2023/04/16/trabajar-con-el-alma-y-el-corazon-el-apoyo-psicologico-de-los-migrantes/]]></link>
			<title>Trabajar con el alma y el corazón: el apoyo psicológico de los migrantes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Apr 2023 17:47:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2023/03/27/revolucion-en-el-aire-la-doctora-de-la-universidad-de-bolonia-presenta-la-historia-invisible-de-marie-anne-paulze-lavoisier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2023/03/27/revolucion-en-el-aire-la-doctora-de-la-universidad-de-bolonia-presenta-la-historia-invisible-de-marie-anne-paulze-lavoisier/]]></link>
			<title>Revolución en el aire: la doctora de la Universidad de Bolonia presenta la historia (in)visible de Marie-Anne Paulze-Lavoisier</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Mar 2023 09:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2022/04/13/fermin-cerezo-jefe-de-innovacion-del-ayuntamiento-de-valencia-missions-valencia-2030-no-es-solo-una-forma-de-gobernanza-impulsada-por-el-ayuntamiento-es-tambien-un-modelo-de-innovacion-de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2022/04/13/fermin-cerezo-jefe-de-innovacion-del-ayuntamiento-de-valencia-missions-valencia-2030-no-es-solo-una-forma-de-gobernanza-impulsada-por-el-ayuntamiento-es-tambien-un-modelo-de-innovacion-de/]]></link>
			<title>Fermín Cerezo, jefe de Innovación del Ayuntamiento de Valencia: “Missions València 2030 no es solo una forma de gobernanza impulsada por el Ayuntamiento, es también un modelo de innovación de ciudad“</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Apr 2022 15:01:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2023/03/17/el-museu-valencia-dhistoria-natural-descubre-5-nuevos-caracoles-endemicos-en-territorio-valenciano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2023/03/17/el-museu-valencia-dhistoria-natural-descubre-5-nuevos-caracoles-endemicos-en-territorio-valenciano/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;El Museu Valencià d’Història Natural descubre 5 nuevos caracoles endémicos en territorio valenciano&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Mar 2023 12:24:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2023/03/31/dia-mundial-del-laboratorio-el-trabajo-de-las-cientificas-en-el-descubrimiento-de-elementos-quimicos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2023/03/31/dia-mundial-del-laboratorio-el-trabajo-de-las-cientificas-en-el-descubrimiento-de-elementos-quimicos/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;Día Mundial del Laboratorio: el trabajo de las científicas en el descubrimiento de elementos químicos&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Mar 2023 21:37:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2023/03/31/las-zonas-marinas-cercanas-a-la-costa-conocidas-como-upwellings-podrian-reducir-su-produccion-de-oxigeno-debido-al-cambio-climatico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.comunicacioncientifica.info/2023/03/31/las-zonas-marinas-cercanas-a-la-costa-conocidas-como-upwellings-podrian-reducir-su-produccion-de-oxigeno-debido-al-cambio-climatico/]]></link>
			<title>Las zonas marinas cercanas a la costa conocidas como upwellings podrían reducir su producción de oxígeno debido al cambio climático</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Mar 2023 16:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
